<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>edMondo</title>
	<atom:link href="http://www.secondlearning.it/edmondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.secondlearning.it/edmondo</link>
	<description>Il Mondo Virtuale 3D per la Scuola</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2013 14:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sartoria</title>
		<link>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/06/14/sartoria/</link>
		<comments>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/06/14/sartoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 14:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Furnari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[abiti]]></category>
		<category><![CDATA[botteghe artigiane]]></category>
		<category><![CDATA[LaboratorioArte]]></category>
		<category><![CDATA[sartoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondlearning.it/edmondo/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[In tanti, colleghi o alunni, in questi mesi mi hanno chiesto o di realizzare loro qualche abito o di insegnare a fare abiti per i mondi virtuali, o spesso, entrambe le cose. &#8221; Cucire&#8221; abiti nei mondi virtuali è un&#8217;attività &#8230; <a href="http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/06/14/sartoria/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In tanti, colleghi o alunni, in questi mesi mi hanno chiesto o di realizzare loro qualche abito o di insegnare a fare abiti per i mondi virtuali, o spesso, entrambe le cose. &#8221; Cucire&#8221; abiti nei mondi virtuali è un&#8217;attività molto complessa, sopratutto se la si fa partendo da zero e non si utilizzano templates ( cioè modelli) già pronti e richiede conoscenze di modellazione 3D e di texturizzazione  non indifferenti ma non è questo l&#8217;obiettivo di EdMondo.</p>
<p>Quello che, invece,  può essere utile essere a qualche  insegnante è essere in grado di personalizzare la maglietta del proprio avatar e di quelli dei proprio alunni magari con il logo della scuola oppure programmare un&#8217;attività artistica in cui gli alunni progettano e  decorano una maglietta e infine la fanno indossare al proprio avatar.</p>
<p><a href="http://www.secondlearning.it/edmondo/wp-content/uploads/2013/06/botteghe.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2395" title="Botteghe artigiane in EdMondo" src="http://www.secondlearning.it/edmondo/wp-content/uploads/2013/06/botteghe-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a>da questa idea è  nata la Sartoria in EdMondo, una bottega artigiana dove si diventa apprendisti sarti, e partendo dalla semplice decorazione di una maglietta via via si impara a costruire abiti relativamente più complessi.</p>
<p>La Sartoria fa parte del gruppo delle Botteghe artigiane, assieme all&#8217;Orologiaio e al Vasaio in cui si impara rispettivamente fare orologi( realmente funzionanti) e vasi  modellati in 3D. Il tutto è ancora in fase di realizzazione.</p>
<p>Al momento è disponibile solo il  primo tutorial della Sartoria per decorare una maglietta, e man mano verranno aggiunti gli altri. Vi terrò aggiornati.</p>
<p>Ecco il tutorial, ma naturalmente per realizzare la maglietta dovete prima entrare in edMondo, nella Sartoria, ( Indire9, 152, 208, 22, Laboratorio di Arte) a prendere l&#8217;occorrente! <img src='http://www.secondlearning.it/edmondo/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=elwK4y2s4fU">Tutorial sartoria 1</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/06/14/sartoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>edMondo Voyager</title>
		<link>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/05/12/edmondo-voyager/</link>
		<comments>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/05/12/edmondo-voyager/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 18:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Messere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondlearning.it/edmondo/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[Video reportage sulla nave da crociera realizzata da Michelangelo mairalisa on livestream.com. Broadcast Live Free mairalisa on livestream.com. Broadcast Live Free]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video reportage sulla nave da crociera realizzata da Michelangelo</p>
<p><iframe width="560" height="340" src="http://cdn.livestream.com/embed/mairalisa?layout=4&amp;clip=flv_9cfbad49-ff9c-4e30-9ab1-fc6504f7b3d3&amp;height=340&amp;width=560&amp;autoPlay=false&amp;mute=false" style="border:0;outline:0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="font-size: 11px;padding-top:10px;text-align:center;width:560px"><a href="http://www.livestream.com/mairalisa?utm_source=lsplayer&amp;utm_medium=embed&amp;utm_campaign=footerlinks" title="Watch mairalisa">mairalisa</a> on livestream.com. <a href="http://www.livestream.com/?utm_source=lsplayer&amp;utm_medium=embed&amp;utm_campaign=footerlinks" title="Broadcast Live Free">Broadcast Live Free</a></div>
<p><iframe width="560" height="340" src="http://cdn.livestream.com/embed/mairalisa?layout=4&amp;clip=flv_986b7912-4fd7-452c-8a8d-541ad2e0a894&amp;height=340&amp;width=560&amp;autoPlay=false&amp;mute=false" style="border:0;outline:0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="font-size: 11px;padding-top:10px;text-align:center;width:560px"><a href="http://www.livestream.com/mairalisa?utm_source=lsplayer&amp;utm_medium=embed&amp;utm_campaign=footerlinks" title="Watch mairalisa">mairalisa</a> on livestream.com. <a href="http://www.livestream.com/?utm_source=lsplayer&amp;utm_medium=embed&amp;utm_campaign=footerlinks" title="Broadcast Live Free">Broadcast Live Free</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/05/12/edmondo-voyager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIBLIOTECA di ALESSANDRIA</title>
		<link>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/29/biblioteca-di-alessandria/</link>
		<comments>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/29/biblioteca-di-alessandria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 21:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giliola Giurgola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondlearning.it/edmondo/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[Progetto Biblioteca di Alessandria Gruppo  Digilandia OBIETTIVI Condividere cultura digitale, esperienze didattiche, collaborare in rete. Creare un centro di documentazione digitale open source per docenti e studenti. Sperimentare nuovi contenuti, metodi di studio e di trasmissione dei saperi. Sostenere docenti &#8230; <a href="http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/29/biblioteca-di-alessandria/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Progetto Biblioteca di Alessandria</p>
<p>Gruppo  Digilandia</p>
<p>OBIETTIVI</p>
<p>Condividere cultura digitale, esperienze didattiche, collaborare in rete.</p>
<p>Creare un centro di documentazione digitale open source per docenti e studenti.</p>
<p>Sperimentare nuovi contenuti, metodi di studio e di trasmissione dei saperi.</p>
<p>Sostenere docenti e studenti nel processo in atto di innovazione degli ambienti di apprendimento.</p>
<p>Creare un archivio di editoria digitale accessibile open source.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ABSTRACT</p>
<p>L’idea nasce dall’esigenza dei docenti di fruire delle potenzialità di EdMondo mediante oggetti digitali ed editoriali innovativi, che  permettano di interagire efficacemente con le moderne tecnologie  multimediali e di costruire simulazioni di ambienti come il laboratorio, il teatro,  l’ambiente natura, la musica , l’arte  in un’ottica di trasversalità rispetto alle differenti discipline scolastiche. Si intende realizzare un centro culturale didattico  accessibile e fruibile che consenta di affrontare una porzione consistente del curricolo, che sia funzionale al conseguimento di competenze ed abilità e che contribuisca efficacemente alla creazione di nuovi ambienti di apprendimento. La didattica laboratoriale  di EdMondo utilizza il libro nel ruolo classico accompagnato da strumenti digitali che possano aprirlo a forme inedite di lettura/scrittura, manipolazione, socialità, personalizzazione e condivisione della conoscenza . La struttura attuale  è destinata a salette di lettura e/o video tipo caffè letterario. L’ambiente è in allestimento.</p>
<p>La Biblioteca sarà organizzata in AREE<br />
- AREA storico/letteraria</p>
<p>-AREA scientifico/matematica</p>
<p>-AREA artistico/musicale</p>
<p>-AREA   audiolibri/ DSA</p>
<p><a href="http://www.secondlearning.it/edmondo/wp-content/uploads/2013/04/10.png"><img class="alignright size-medium wp-image-2367" title="Geroglifici" src="http://www.secondlearning.it/edmondo/wp-content/uploads/2013/04/10-300x157.png" alt="" width="300" height="157" /></a>-AREA Progetti/Tutorial/Lezioni</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.secondlearning.it/edmondo/wp-content/uploads/2013/04/000.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2365" title="000" src="http://www.secondlearning.it/edmondo/wp-content/uploads/2013/04/000-300x157.png" alt="" width="300" height="157" /></a><a href="http://www.secondlearning.it/edmondo/wp-content/uploads/2013/04/03.png"><img class="size-medium wp-image-2366 alignright" title="Tempio Egizio" src="http://www.secondlearning.it/edmondo/wp-content/uploads/2013/04/03-300x157.png" alt="" width="300" height="157" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/29/biblioteca-di-alessandria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal grande al piccolo, quarta parte</title>
		<link>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/26/dal-grande-al-piccolo-quarta-parte/</link>
		<comments>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/26/dal-grande-al-piccolo-quarta-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 13:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicomarti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amiata]]></category>
		<category><![CDATA[Dal grande al piccolo]]></category>
		<category><![CDATA[arte digitale]]></category>
		<category><![CDATA[arte3d]]></category>
		<category><![CDATA[CastelDelPiano]]></category>
		<category><![CDATA[conchiglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondlearning.it/edmondo/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[Make a slideshow design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#ffffff">
<tr>
<td><a href="http://smilebox.com/play/4d7a597a4f4451314d6a633d0d0a&#038;blogview=true&#038;campaign=blog_playback_link&#038;partner=smileboxc" target="_blank"><img width="420" height="330" alt="Click to play this Smilebox slideshow" src="http://smilebox.com/snap/4d7a597a4f4451314d6a633d0d0a.jpg" style="border: medium none ;"/></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.smilebox.com?partner=smileboxc&#038;campaign=blog_snapshot" target="_blank"><img width="420" height="46" alt="Create your own slideshow - Powered by Smilebox" src="http://www.smilebox.com/globalImages/blogInstructions/blogLogoSmilebox.gif" style="border: medium none ;"/></a></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">Make a <a href="http://www.smilebox.com/anytime-slideshows.html?campaign=blog_playback_link&#038;partner=smileboxc" target="_blank">slideshow design</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/26/dal-grande-al-piccolo-quarta-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal grande al piccolo, terza parte: l&#8217;incontro</title>
		<link>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/25/2345/</link>
		<comments>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/25/2345/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 22:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicomarti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amiata]]></category>
		<category><![CDATA[Dal grande al piccolo]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte digitale]]></category>
		<category><![CDATA[arte3d]]></category>
		<category><![CDATA[CastelDelPiano]]></category>
		<category><![CDATA[conchiglie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondlearning.it/edmondo/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Personalize a free photo slideshow]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#ffffff">
<tr>
<td><a href="http://smilebox.com/play/4d7a597a4f4455784e7a513d0d0a&#038;blogview=true&#038;campaign=blog_playback_link&#038;partner=smileboxc" target="_blank"><img width="420" height="330" alt="Click to play this Smilebox slideshow" src="http://smilebox.com/snap/4d7a597a4f4455784e7a513d0d0a.jpg" style="border: medium none ;"/></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.smilebox.com?partner=smileboxc&#038;campaign=blog_snapshot" target="_blank"><img width="420" height="46" alt="Create your own slideshow - Powered by Smilebox" src="http://www.smilebox.com/globalImages/blogInstructions/blogLogoSmilebox.gif" style="border: medium none ;"/></a></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">Personalize a <a href="http://www.smilebox.com/slideshows.html?campaign=blog_playback_link&#038;partner=smileboxc" target="_blank">free photo slideshow</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/25/2345/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIGILANDIA</title>
		<link>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/11/progetto-digilandia/</link>
		<comments>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/11/progetto-digilandia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 18:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giliola Giurgola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondlearning.it/edmondo/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idea è realizzare una Biblioteca virtuale in Edmondo. Obiettivi generali del Progetto DIGILANDIA : - Condividere cultura digitale, esperienze didattiche, collaborare in rete. - Creare un centro di documentazione digitale open source per docenti e studenti. - Innovare gli scenari &#8230; <a href="http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/11/progetto-digilandia/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idea è realizzare una Biblioteca virtuale in Edmondo.</p>
<p>Obiettivi generali del Progetto DIGILANDIA :</p>
<p>- Condividere cultura digitale, esperienze didattiche, collaborare in rete.</p>
<p>- Creare un centro di documentazione digitale open source per docenti e studenti.</p>
<p>- Innovare gli scenari di apprendimento.</p>
<p>Un percorso di conoscenza infinito in evoluzione continua.</p>
<p>Una comunità di pratica &#8220;virtualmente reale&#8221;</p>
<p>Gil Lisa Nico</p>
<figure id="attachment_2331" aria-labelledby="figcaption_attachment_2331" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.secondlearning.it/edmondo/wp-content/uploads/2013/04/adotta0.jpg"><img class="size-medium wp-image-2331" title="DIGILANDIA" src="http://www.secondlearning.it/edmondo/wp-content/uploads/2013/04/adotta0-300x259.jpg" alt="" width="300" height="259" /></a><figcaption id="figcaption_attachment_2331" class="wp-caption-text">DIGILANDIA</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/11/progetto-digilandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biblioteche Digitali</title>
		<link>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/08/biblioteche-digitali/</link>
		<comments>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/08/biblioteche-digitali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 00:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicomarti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondlearning.it/edmondo/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[Leggi La Settimana del Libro Digitale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/PXfWd2d2Js0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Leggi <a href="http://lnx.martinifrancesco.net/wordpress/?p=4134">La Settimana del Libro Digitale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/08/biblioteche-digitali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Città della Scienza in 3d, presto a EdMondo</title>
		<link>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/06/citta-della-scienza-in-3d-presto-a-edmondo/</link>
		<comments>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/06/citta-della-scienza-in-3d-presto-a-edmondo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 19:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicomarti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amiata]]></category>
		<category><![CDATA[città della scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondlearning.it/edmondo/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[Da poco nel forum del nostro blog è stata depositata la prima bozza di un progetto, nata  istintivamente, come reazione alla perdita subita con l&#8217;incendio doloso di Città della Scienza: la ricostruzione di quello che era un museo vivo, un &#8230; <a href="http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/06/citta-della-scienza-in-3d-presto-a-edmondo/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.secondlearning.it/edmondo/wp-content/uploads/2013/04/4apr13-16citta.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2318" title="4apr13-16citta" src="http://www.secondlearning.it/edmondo/wp-content/uploads/2013/04/4apr13-16citta-300x232.jpg" alt="" width="300" height="232" /></a>Da poco nel forum del nostro blog è stata depositata la prima bozza di un progetto, nata  istintivamente, come reazione alla perdita subita con l&#8217;incendio doloso di Città della Scienza: la ricostruzione di quello che era un museo vivo, un laboratorio creativo, quasi un esperimento che sfidava i soliti luoghi comuni &#8230; L&#8217;idea è dell&#8217;ingegnere Luca Galletti, ma è stata subito adottata sia da Lisa e Giliola, che da me: per ora sta preparando la mappa sopra la zona dell&#8217;Amiata. I tempi di realizzazione non sono ancora definibili, mentre sono più chiare le attività didattiche che si potrebbero realizzare in un ambiente virtuale che vuole riproporre un luogo che siamo convinti, sorgerà di nuovo e che era di per sé, già tanto stimolante.</p>
<p>Presa dalla mania di raccontare, anche per fermare le idee che cambiano sempre forma, mi sono annotata qualcosa di ciò che avviene in EdMondo in proposito, in due post del mio personale blog: <a style="color: #ff4b33;" href="http://lnx.martinifrancesco.net/wordpress/?p=4107">Notizie da Città della Scienza in 3d</a> <span style="font-size: 12px;">e  </span><a href="http://lnx.martinifrancesco.net/wordpress/?p=3961">Città della Scienza</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/06/citta-della-scienza-in-3d-presto-a-edmondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronte le basi per il Museo Letterario</title>
		<link>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/01/pronte-le-basi-per-il-museo-letterario/</link>
		<comments>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/01/pronte-le-basi-per-il-museo-letterario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 19:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicomarti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondlearning.it/edmondo/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[In cantiere già dall&#8217;anno scorso, e nel nostro forum già da metà gennaio 2013, il Museo Letterario è in allestimento: sarà una galleria dove gli alunni potranno recarsi per lavorare ai vari generi letterari: testi di fantascienza, gialli, horror&#8230; Sarà &#8230; <a href="http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/01/pronte-le-basi-per-il-museo-letterario/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.secondlearning.it/edmondo/wp-content/uploads/2013/04/museo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2313" title="museo" src="http://www.secondlearning.it/edmondo/wp-content/uploads/2013/04/museo-300x157.jpg" alt="" width="300" height="157" /></a>In cantiere già dall&#8217;anno scorso, e nel nostro forum già da metà gennaio 2013, il Museo Letterario è in allestimento: sarà una galleria dove gli alunni potranno recarsi per lavorare ai vari generi letterari: testi di fantascienza, gialli, horror&#8230; Sarà composta di varie aree attrezzate per aiutare a riconoscere i vari tipi di testo, leggerli (accanto inizia a nascere la biblioteca digitale) e guidarli alla creazione originale e autonoma di brani. Al momento è pronta la mappa, dove le varie parti sorgeranno con ordine, quindi non casualmente: quasi una sorta di piano regolatore, con vicinanze logiche. Disposta a 700 metri di altitudine, in zona tranquilla, vicino alla prossima ventura Città della Scienza, sarà una zona a destinazione esclusiva. I docenti che vogliono collaborare, saranno ben accetti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/04/01/pronte-le-basi-per-il-museo-letterario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus, il seguito</title>
		<link>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/03/29/focus-il-seguito/</link>
		<comments>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/03/29/focus-il-seguito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 15:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicomarti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amiata]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[CastelDelPiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondlearning.it/edmondo/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Come forse qualcuno ricorderà, il progetto Focus prevedeva la ricostruzione virtuale dell&#8217;antico borgo di Castel del Piano, dove una volta erano situate le botteghe degli antichi mestieri. Mentre i bambini avevano realizzato una loro rivisitazione fantastica di tali botteghe, il &#8230; <a href="http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/03/29/focus-il-seguito/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_2291" aria-labelledby="figcaption_attachment_2291" class="wp-caption alignright" style="width: 387px"><a href="http://www.secondlearning.it/edmondo/wp-content/uploads/2013/03/28marzo2013-1.jpg"><img class=" wp-image-2291   " title="28marzo2013-1" src="http://www.secondlearning.it/edmondo/wp-content/uploads/2013/03/28marzo2013-1-1024x341.jpg" alt="" width="377" height="125" /></a><figcaption id="figcaption_attachment_2291" class="wp-caption-text">Via della Croce</figcaption></figure>
<figure id="attachment_2293" aria-labelledby="figcaption_attachment_2293" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><a href="http://www.secondlearning.it/edmondo/wp-content/uploads/2013/03/27marzo13-9.jpg"><img class=" wp-image-2293" title="27marzo13-9" src="http://www.secondlearning.it/edmondo/wp-content/uploads/2013/03/27marzo13-9-150x150.jpg" alt="" width="180" height="150" /></a><figcaption id="figcaption_attachment_2293" class="wp-caption-text">La zona dove dovrebbe essere ricostruita P.Garibaldi, fulcro del Palio</figcaption></figure>
<p>Come forse qualcuno ricorderà, il <a title="Focus" href="http://www.secondlearning.it/edmondo/progetti/1786-2/">progetto Focus</a> prevedeva la ricostruzione virtuale dell&#8217;antico borgo di Castel del Piano, dove una volta erano situate le botteghe degli antichi mestieri. Mentre i bambini avevano realizzato una loro rivisitazione fantastica di tali botteghe, il borgo era rimasto indietro. Adesso però, l&#8217;ing. Luca Galletti riprende i lavori, con la solita competenza.  Per adesso  è visibile solo via della Croce, ma sappiamo che sono avviati i lavori anche di Piazza Garibaldi, dove tutti gli anni, a settembre, viene giocato il Palio. La piazza infatti, originariamente, voleva essere una riproduzione in piccolo del Campo di  Siena, dove si svolge una delle più famose corse italiane di cavalli.  Si dice che pur di vincere, tutto sia ammesso, anche barare pagando il fantino avversario&#8230;ma questa è un&#8217;altra storia! Riguardo a EdMondo, vedremo anche noi i cavalli correre nel borgo medievale del paese amiatino? Forse con l&#8217;aiuto di qualche speciale script, in futuro&#8230;tutto può essere possibile!  Del resto ancora vivo è il ricordo della registrazione di una scena con la passeggiata a cavallo per il &#8220;Giallo in Second Life&#8221;, di cui Giorgio Barba era docente e regista: qualche buona speranza, c&#8217;è!</p>
<p>Per il momento contentiamoci di questo breve video!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/x7CtJXcOfbg" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secondlearning.it/edmondo/2013/03/29/focus-il-seguito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
